When you have enabled send time optimization (STO) the send hour value equates to the the best time to deliver email to a particular contact based on when they generally open emails.
The following table shows the values and the corresponding day and time. The send hour may also be 0, which means that email will be sent immediately.
User's time | GMT (when EDT) | GMT (when EST) |
---|---|---|
Sunday | ||
00:00 | 5 | 6 |
01:00 | 6 | 7 |
02:00 | 7 | 8 |
03:00 | 8 | 9 |
04:00 | 9 | 10 |
05:00 | 10 | 11 |
06:00 | 11 | 12 |
07:00 | 12 | 13 |
08:00 | 13 | 14 |
09:00 | 14 | 15 |
10:00 | 15 | 16 |
11:00 | 16 | 17 |
12:00 | 17 | 18 |
13:00 | 18 | 19 |
14:00 | 19 | 20 |
15:00 | 20 | 21 |
16:00 | 21 | 22 |
17:00 | 22 | 23 |
18:00 | 23 | 24 |
19:00 | 24 | 25 |
20:00 | 25 | 26 |
21:00 | 26 | 27 |
22:00 | 27 | 28 |
23:00 | 28 | 29 |
Monday | ||
00:00 | 29 | 30 |
01:00 | 30 | 31 |
02:00 | 31 | 32 |
03:00 | 32 | 33 |
04:00 | 33 | 34 |
05:00 | 34 | 35 |
06:00 | 35 | 36 |
07:00 | 36 | 37 |
08:00 | 37 | 38 |
09:00 | 38 | 39 |
10:00 | 39 | 40 |
11:00 | 40 | 41 |
12:00 | 41 | 42 |
13:00 | 42 | 43 |
14:00 | 43 | 44 |
15:00 | 44 | 45 |
16:00 | 45 | 46 |
17:00 | 46 | 47 |
18:00 | 47 | 48 |
19:00 | 48 | 49 |
20:00 | 49 | 50 |
21:00 | 50 | 51 |
22:00 | 51 | 52 |
23:00 | 52 | 53 |
Tuesday | ||
00:00 | 53 | 54 |
01:00 | 54 | 55 |
02:00 | 55 | 56 |
03:00 | 56 | 57 |
04:00 | 57 | 58 |
05:00 | 58 | 59 |
06:00 | 59 | 60 |
07:00 | 60 | 61 |
08:00 | 61 | 62 |
09:00 | 62 | 63 |
10:00 | 63 | 64 |
11:00 | 64 | 65 |
12:00 | 65 | 66 |
13:00 | 66 | 67 |
14:00 | 67 | 68 |
15:00 | 68 | 69 |
16:00 | 69 | 70 |
17:00 | 70 | 71 |
18:00 | 71 | 72 |
19:00 | 72 | 73 |
20:00 | 73 | 74 |
21:00 | 74 | 75 |
22:00 | 75 | 76 |
23:00 | 76 | 77 |
Wednesday | ||
00:00 | 77 | 78 |
01:00 | 78 | 79 |
02:00 | 79 | 80 |
03:00 | 80 | 81 |
04:00 | 81 | 82 |
05:00 | 82 | 83 |
06:00 | 83 | 84 |
07:00 | 84 | 85 |
08:00 | 85 | 86 |
09:00 | 86 | 87 |
10:00 | 87 | 88 |
11:00 | 88 | 89 |
12:00 | 89 | 90 |
13:00 | 90 | 91 |
14:00 | 91 | 92 |
15:00 | 92 | 93 |
16:00 | 93 | 94 |
17:00 | 94 | 95 |
18:00 | 95 | 96 |
19:00 | 96 | 97 |
20:00 | 97 | 98 |
21:00 | 98 | 99 |
22:00 | 99 | 100 |
23:00 | 100 | 101 |
Thursday | ||
00:00 | 101 | 102 |
01:00 | 102 | 103 |
02:00 | 103 | 104 |
03:00 | 104 | 105 |
04:00 | 105 | 106 |
05:00 | 106 | 107 |
06:00 | 107 | 108 |
07:00 | 108 | 109 |
08:00 | 109 | 110 |
09:00 | 110 | 111 |
10:00 | 111 | 112 |
11:00 | 112 | 113 |
12:00 | 113 | 114 |
13:00 | 114 | 115 |
14:00 | 115 | 116 |
15:00 | 116 | 117 |
16:00 | 117 | 118 |
17:00 | 118 | 119 |
18:00 | 119 | 120 |
19:00 | 120 | 121 |
20:00 | 121 | 122 |
21:00 | 122 | 123 |
22:00 | 123 | 124 |
23:00 | 124 | 125 |
Friday | ||
00:00 | 125 | 126 |
01:00 | 126 | 127 |
02:00 | 127 | 128 |
03:00 | 128 | 129 |
04:00 | 129 | 130 |
05:00 | 130 | 131 |
06:00 | 131 | 132 |
07:00 | 132 | 133 |
08:00 | 133 | 134 |
09:00 | 134 | 135 |
10:00 | 135 | 136 |
11:00 | 136 | 137 |
12:00 | 137 | 138 |
13:00 | 138 | 139 |
14:00 | 139 | 140 |
15:00 | 140 | 141 |
16:00 | 141 | 142 |
17:00 | 142 | 143 |
18:00 | 143 | 144 |
19:00 | 144 | 145 |
20:00 | 145 | 146 |
21:00 | 146 | 147 |
22:00 | 147 | 148 |
23:00 | 148 | 149 |
Saturday | ||
00:00 | 149 | 150 |
01:00 | 150 | 151 |
02:00 | 151 | 152 |
03:00 | 152 | 153 |
04:00 | 153 | 154 |
05:00 | 154 | 155 |
06:00 | 155 | 156 |
07:00 | 156 | 157 |
08:00 | 157 | 158 |
09:00 | 158 | 159 |
10:00 | 159 | 160 |
11:00 | 160 | 161 |
12:00 | 161 | 162 |
13:00 | 162 | 163 |
14:00 | 163 | 164 |
15:00 | 164 | 165 |
16:00 | 165 | 166 |
17:00 | 166 | 167 |
18:00 | 167 | 168 |
19:00 | 168 | 1 |
20:00 | 1 | 2 |
21:00 | 2 | 3 |
22:00 | 3 | 4 |
23:00 | 4 | 5 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.